| FICHE TECHNIQUE N°:GH |
|
|||
|
|
||||
| UTILISATION: |
|
|||
| Etat Général |
|
|||
| MARQUE: |
|
|||
| MODELE: | ||||
| TYPE: | ||||
| N° DE SERIE: | ||||
| ANNEE : | ||||
| HEURES AU COMPTEUR: | ||||
| KMS AU COMPTEUR: | ||||
| 1ère MAIN: |
|
|||
| 2ème MAIN: | ||||
| ESSENCE: | ||||
| DIESEL: | ||||
| GAZ: | ||||
| TONDEUSE:
Largeur de coupe |
||||
| ETAT D'USURE |
|
|
|
|
| MOTEUR |
|
|||
| Allumage | ||||
| Démarreur | ||||
| Faisceau electrique | ||||
| Batterie | ||||
| Pompe de refroidissement | ||||
| MACHINE |
|
|||
| Direction | ||||
| Freins | ||||
| Tôlerie-peinture | ||||
| Pneus avant | ||||
| Pneus arrière | ||||
| Pompe hydraulique | ||||
| Réseau hydraulique | ||||
| ELEMENTS DE COUPE | ||||
| Organes de coupe | ||||
| Contre-lame(s) | ||||
| Lame(s) | ||||
| Couteaux | ||||
| Entraînement | ||||
|
|
|
MEVO n'engage en aucun cas sa responsablité sur l'état du matériel ou de pièce qui aurait été vendu par son intermédiaire. Le vendeur et l'acheteur sont les seuls responsables des transactions et de leurs suites.