| FICHE TECHNIQUE N°: |
|
|||
|
|
||||
| UTILISATION |
|
|||
| Etat Général |
|
|||
| MARQUE: |
|
|||
| MODELE: |
|
|||
| TYPE: |
|
|||
| N° DE SERIE: |
|
|||
| ANNEE : |
|
|||
| HEURES AU COMPTEUR: |
|
|||
| KMS AU COMPTEUR: | ||||
| PUISSANCE EN CV | ||||
| Acheté Neuf en : |
|
|||
| Acheté d'Occasion en: | ||||
| ESSENCE: | ||||
| DIESEL: |
|
|||
| GAZ: | ||||
|
|
|
|
|
|
| Marque Moteur | ||||
| Etat Boite Mécanique |
|
|
||
| Etat Boite Hydraulique | ||||
| Etat Embrayage | ||||
| Etat Allumage |
|
|||
| Etat Démarreur | ||||
| Etat Batterie | ||||
| Etat Pompe Hydraulique | ||||
| Etat Pompe de refroidissement | ||||
|
|
|
|
|
|
| Etat Transmission | ||||
| Etat Direction | ||||
| Etat Faisceau Electrique | ||||
| Etat Freins Avants | ||||
| Etat Freins Arrières | ||||
| Etat Tôlerie peinture | ||||
| Etat Cabine |
|
|||
| Etat Siège | ||||
| Chenilles | ||||
|
|
|
|
|
|
| Etat Rotative | ||||
| Nombre de lames (R) | ||||
| Largeur de coupe (R) | ||||
| Etat Hélicoïdale | ||||
| Nombre d'Elements (H) | ||||
| Largeur de coupe (H) | ||||
| Etat Paliers ou roulements | ||||
| Etat Contre-lame(s) | ||||
| Etat Carter de coupe | ||||
| Etat Boîtier de Renvoi d'angles | ||||
| Etat Moteur Hydraulique | ||||
| Etat Distributeur Auxiliaire Simple Effet | ||||
| Etat Distributeur Auxiliaire Double Effet | ||||
| Etat Relevage | ||||
| Etat Prise de Force | ||||
| Godet | ||||
|
|
|
|
|
|
| Avant Droit | ||||
| Avant gauche | ||||
| Arrière droit | ||||
| Arrière Gauche | ||||
| PRIX DEMANDE T.T.C. ou H.T. |
(Contactez MEVO) |
|||
| Pièces Livrées avec la Machine et comprise dans le Prix |
|
|